Research /
VR2008
Applications granted by VR2008 (a subset of the list below):
(see also VR2009)
Avd | Ber. | Efternamn | Förnamn | Title | Comment | 2009 | 2010 | 2011 |
CE | NT-S | Stenström | Per | Out-of-Order Thread Speculation: A New Threading Model for Multi-Core Microprocessors | 500 | 500 | 545 | |
SET | NT-S | Sabelfeld | Andrei | Tight Enforcement of Flexible Security Policies for Dynamic Languages | with David Sands | 650 | 800 | 860 |
SET | NT-S | Hughes | John | Language terms as test data for property-based testing | for a PostDoc | 820 | 950 | 990 |
SET | NT-S | Björk | Magnus | Symbolic simulation methods for behavioral Software and Hardware design analysis and verification | with Jasper and Koen Claessen | 657 | 657 | 657 |
CS | NT-S | Dubhashi | Devdatt | Concentration, Negative Dependence and Stochastic Optimization | 600 | 700 | 800 |
Data from VR's excel sheet linked from VR's decision.
Applications submitted to VR2008: (those collected by Birgitta)
NS | NT-T | Aulin | Tor | Joint Network and Channel Coding for Optimizing the Performance of Digital Wireless Networks | |
CE | NT-L | Bengtsson | Lars | Optimizing arithmetic operationsand their implementation using a combined residue and radix-2 signed-digit number representation | |
CE | NT-L | Svensson | Lars | Timing analysis for logic circuits in flucuating power distribution environment | with Per L-E |
CE | NT-S | Stenström | Per | Out-of-Order Thread Speculation: A New Threading Model for Multi-Core Microprocessors | |
SET | NT-S | Björk | Magnus | Symbolic simulation methods for behavioral Software and Hardware design analysis and verification | with Jasper and Koen Claessen |
SET | NT-S | Hughes | John | Language terms as test data for property-based testing | for a PostDoc |
SET | NT-S | Hähnle | Reiner | Verification-based analysis of information flow | (for Richard Bubel and Wolfgang Ahrendt) |
SET | NT-S | Jansson | Patrik | Efficient Generic Programs and Specifications | with Sibylle Schupp |
SET | NT-S | Sabelfeld | Andrei | Tight Enforcement of Flexible Security Policies for Dynamic Languages | with David Sands |
CS | NT-S | Nordström | Bengt | Systems programming in high-level languages | with Thomas Hallgren |
CS | NT-S | Norell | Ulf | Programming with Dependent Types | Junior research position |
CS | NT-S | Bove | Ana | Partiality and Recursion | |
CS | NT-S | Dybjer | Peter | Martin-Löf type theory - extensions and applications | with Thierry Coquand (big application: for 1.7M SEK/y) |
CS | NT-S | Ranta | Aarne | Multilingual Resource Grammar Libraries | with Prasad |
CS | NT-S | Dubhashi | Devdatt | Concentration, Negative Dependence and Stochastic Optimization | |
CS | NT-S | Kemp | Graham | SurfMatch: Efficient Surface Matching | |
ID | NT-S | Fjeld | Morten | Free Space Walking |
Historik
Beviljade projekt från VR från NT-S och NT-L till D&IT på Chalmers från 2002:
Avd. | Grupp | Startår | Efternamn | Förnamn | Projekttitel | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
CE | CA | 03 | Stenström | Per | Metoder för att anpassa resurser i datorarkitekturer för att uppnå mål a... | |
CE | CA | 03* | Stenström | Per | Metoder för att utnyttja spekulativ tråd-nivå parallellism i chip multip... | |
CE | CA | 09 | Stenström | Per | Out-of-Order Thread Speculation: A New Threading Model for Multi-Core Microprocessors | |
CE | CG | 07 | Assarsson | Ulf | Accelererad Ray Tracing mha grafikhårdvara | |
CE | ED | 07 | Larsson-Edefors | Per | Applikationsstyrd kraftförsörjning för Systems-on-Chip | |
CE | ED | 08 | Larsson-Edefors | Per | Korskorrelator med extrem prestanda för rymdapplikationer | |
NS | DS | 07 | Papatriantafilou | Marina | Informationsspridning och koordinationsgrad i dynamiska flerdeltagarappl... | |
NS | DS | 06+ | Schiller | Elad Michael | Robust mjukvaruinfrastruktur för mobila ad hoc nätverk | |
NS | DS | 08 | Tsigas | Philippas | Lås/vänte-fri programmering: Kombinerbar och effektiv kommunikation mell... | |
NS | DS | 05 | Tsigas | Philippas | Praktiska och effektiva Icke-blockerade delade dataobjekt för parallella... | |
SET | SM | 04 | Schupp | Sibylle | Resurskänslig komposition av komponenter | with David Sands |
SET | SM | 07 | Schupp | Sibylle | Automatisk analys av programvaruförändringar | |
SET | FM | 03 | Gustavsson | Jörgen | Skalbar programanalys | with David Sands |
SET | PS | 05 | Sabelfeld | Andrei | Regelverk och mekanismer för säker informationsutlämning | with David Sands |
SET | PS | 09 | Sabelfeld | Andrei | Tight Enforcement of Flexible Security Policies for Dynamic Languages | with David Sands |
SET | PS | 05 | Sands | David | En grund för kombination av feltolerantans och säkerhet | with Andrei Sabelfeld |
SET | PS | 08 | Sands | David | Dolda Informationskanaler: Förebyggande Mjukvarumetoder | with Andrei Sabelfeld |
SET | FP | 04 | Claessen | Koen | Abstraktionssökning med hjälp av ändlig-modellgenerering | |
SET | FP | 07 | Claessen | Koen | Teorembevisning i första-ordningens logik för automatisk formell verifie... | |
SET | FP | 03 | Hughes | John | Typ kontroll för Erlang | with David Sands |
SET | FP | 06 | Hughes | John | Sammanträdestyper umgås med industriell mjukvara | with David Sands |
SET | FP | 09 | Hughes | John | Language terms as test data for property-based testing | for a PostDoc |
SET | FP | 09 | Björk | Magnus | Symbolic simulation methods for behavioral Software and Hardware design analysis and verification | with Jasper and Koen Claessen |
SET | FP | 04 | Sheeran | Mary | Smarta kretsar: att lösa utmaningar inom design och verifiering av kretsar | |
SET | FP | 07 | Sheeran | Mary | Kretsdesign och verifiering med hjälp av funtionella programspråk | |
SET | FP | 03 | Jansson | Patrik | Generiska funktionella program och bevis | |
CS | PL | 05 | Dybjer | Peter | Typad lambdakaklyl med tillämpningar | |
CS | PL | 05 | Coquand | Thierry | Typteori, beräkningar och matematik | |
CS | PL | 08 | Coquand | Thierry | Typteori, beräkningnar och matematik | |
CS | Al | 03 | Damaschke | Peter | Algoritmer för sökning och slutledning i genetik | |
CS | Al | 08 | Damaschke | Peter | Kombinatoriska algoritmer för slutledning - parametrisering och klustring | |
CS | Al | 09 | Dubhashi | Devdatt | Concentration, Negative Dependence and Stochastic Optimization | |
CS | LT | 03 | Cooper | Robin | Dialogsystem och typteori | |
CS | LT | 06 | Ranta | Aarne | Grammatiker som mjukvarubibliotek | GU, VR d.nr. 2005-4211 |
Estimated year for next application from the "recently granted" group
Avd. | Grupp | Efternamn | Förnamn | Ap | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | CG | Assarsson | Ulf | 09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
NS | DS | Papatriantafilou | Marina | 09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
NS | DS | Schiller | Elad Michael | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SET | FP | Claessen | Koen | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SET | FP | Sheeran | Mary | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SET | FP | Jansson | Patrik | 09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
CS | PL | Dybjer | Peter | 09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
CS | LT | Ranta | Aarne | 09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
CE | ED | Larsson-Edefors | Per | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
NS | DS | Tsigas | Philippas | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SET | PS | Sands | David | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
CS | PL | Coquand | Thierry | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
CS | Al | Damaschke | Peter | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
CE | CA | Stenström | Per | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SET | PS | Sabelfeld | Andrei | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SET | FP | Hughes | John | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CS | Al | Dubhashi | Devdatt | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SET | FP | Björk | Magnus | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SET | SM | Schupp | Sibylle | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
SET | FM | Gustavsson | Jörgen | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||
CS | LT | Cooper | Robin | 1 | 1 | 1 |