Research /
VR project applications 2015 from the CSE department
Notification date + link:
- 2015-11-03: Stora utlysningen
Earlier years: VR2014, VR2013, VR2012, VR2011, VR2010, VR2009, VR2008
Applications granted (prel. 2015-11-03)
Efternamn | Namn | Univ | Div | VR-kod | Projekt Titel | Bidragsform | 360 Ärende nr | Belopp 2016 | Belopp 2017 | Belopp 2018 | Belopp 2019 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimitrakakis | Christos | Chalmers | CS | 2015-05410 | Learning, privacy and the limits of computation | Projektbidrag | 940 | 933 | 930 | 1150 | 3953 | |
Huang | Chien-Chung | Chalmers | CS | 2015-03783 | Kombinatorisk optimering i matchnings- och matroidproblem | Projektbidrag | 910 | 910 | 910 | 960 | 3690 | |
Russo | Alejandro | Chalmers | ST | 2015-05495 | HIPSTER: HybrId Privacy analySis wiTh hardwarE suppoRt | Projektbidrag | DoIT 2015-0062 | 957 | 974 | 984 | 1060 | 3975 |
Schneider | Gerardo | GU | ST | 2015-04154 | PolUser: Användarstyrda integritetspolicies | Projektbidrag | DoIT 2015-0057 | 957 | 974 | 984 | 1060 | 3975 |
Applications submitted 2015-03-31
Efternamn | Namn | GU/CTH | Div | VR-kod | Projekt Titel | Bidragsform | 360 Ärende nr | Belopp 2016 | Belopp 2017 | Belopp 2018 | Belopp 2019 | |
Ahrendt | Wolfgang | CTH | ST | 2015-05550 | Ett enhetligt ramverk för statisk och körtids-verifiering av distribuerad mjukvara | Projektbidrag | 1168 | 1203 | 1276 | 1419 | ||
Ionescu | Cezar | CTH | ST | 2015-04381 | Verifierad och Validerad Numerik | Projektbidrag | DoIT 2015-0061 | 867 | 892 | 908 | 989 | |
Jansson | Patrik | CTH | ST | 2015-04525 | Program du kan lita på: högnivåspecifikationer och korrekta implementationer via beroende typer | Projektbidrag | DoIT 2015-0063 | 947 | 974 | 993 | 1078 | |
Russo | Alejandro | CTH | ST | 2015-05495 | HIPSTER: HybrId Privacy analySis wiTh hardwarE suppoRt | Projektbidrag | DoIT 2015-0062 | 957 | 974 | 984 | 1060 | |
Schneider | Gerardo | GU | ST | 2015-04154 | PolUser: Användarstyrda integritetspolicies | Projektbidrag | DoIT 2015-0057 | 1247 | 1257 | 1322 | 1464 | |
Damashke | Peter | CTH | CS | 2015-03724 | Beräkningskomplexitet av nya kombinatoriska övertäckningsproblem | Projektbidrag | DoIT 2015-0054 | 1047 | 1063 | 1114 | 1135 | |
Dimitrakakis | Christos | CTH | CS | 2015-05410 | Learning, privacy and the limits of computation | Projektbidrag | 1593 | 1654 | 1695 | 1804 | ||
Dubhashi | Devdatt | CTH | CS | 2015-03774 | Geometriska inbäddningar som en enande ram för lärande på grafer och andra strukturerade data | Projektbidrag | DoIT 2015-0053 | 1073 | 1065 | 1114 | 1134 | |
Huang | Chien-Chung | CTH | CS | 2015-03783 | Kombinatorisk optimering i matchnings- och matroidproblem | Projektbidrag | 1018 | 1046 | 1065 | 1150 | ||
Huang | Chien-Chung | CTH | CS | 2015-00427 | Snabba approximationsalgoritmer för matchning och matroidproblem | International Career Grant | 1300 | 1291 | 1334 | |||
de Oliveira Oliveira | Mateus | CTH | CS | 2015-00669 | Parametriserad Bevisbarhet | Internationell postdok | 1050 | 1050 | 1050 | |||
Berger | Christian | GU | SE | 2015-03903 | Samurai | Projektbidrag | 981 | 1029 | 1144 | 1123 | ||
Pelliccione | Patrizio | GU | SE | 2015-04078 | SoS-Reliance: Systems-of-Systems Reliance | Projektbidrag | 1514 | 1390 | 1439 | 1583 | ||
Scandariato | Riccardo | GU | SE | 2015-04912 | FindSec: Finding Security Vulnerabilities | Projektbidrag | DoIT 2015-0058 | 1036 | 1021 | 1106 | 1186 | |
Staron | Miroslaw | GU | SE | 2015-04236 | Caliber-Automatisk kalibrering av programvarumätsystem | Projektbidrag | 1775 | 1782 | - | - | ||
Torkar | Richard | GU | SE | 2015-05525 | Bayesiansk programvaruteknik - BaSE | Projektbidrag | DoIT 2015-0056 | 1578 | 1602 | 1657 | 1797 | |
Martinsen | Jan Kasper | CTH | CE | 2015-00608 | Reducerad energikonsumption med bevarad prestanda för JavaScript i webbapplikationer genom dynamiskt genererad hårdvara | Internationell postdok | 628 | 1237 | 1179 | 536 | ||
Olsson | Ola | CTH | CE | 2015-00179 | Högpresterande parallella algoritmer för astrofysiksimuleringar | Internationell postdok | 640 | 1261 | 1191 | 536 | ||
Pericas | Miquel | CTH | CE | 2015-03848 | Extremskalig parallell datorbearbetning genom temporal och spatial beräkningsklustring | Projektbidrag | DoIT 2015-0059 | 937 | 953 | 1003 | 1034 | |
Tsigas | Philippas | CTH | NS | 2015-05314 | Prestandabevarande analys av parallella datastrukturer och algoritmer | Projektbidrag | ||||||
Antoniadis | Antonios | CTH | ?? | 2015-04997 | Energieffektiva Algoritmer | Projektbidrag | 1605 | 1638 | 1708 | 1749 |
Resources:
- CSE department procedure and budget sheets
- Last year the individual projects granted at CSE were 900-960kSEK/year for four years
- CSE department VR Workshop
- Lists of CSE dept. projects granted the last few years: VR2014, VR2013, VR2012, VR2011, VR2010, VR2009 and VR2008
- The Computer Science panel chair (2011-2013) explains the evaluation process